研修参加国


平成24年12月31日現在  

国及び地域 人数 国及び地域 人数 国及び地域 人数
 ア ジ ア 2,344  アフリカ 413 グアテマラ 5
アフガニスタン 32 アルジェリア 6 ガイアナ 4
バングラデシュ 79 ボツワナ 13 ハイチ 1
ブータン 11 ブルンジ  1 ホンジュラス 12
ブルネイ 6 カメルーン 6 ジャマイカ 10
カンボジア 25 コートジボワール 3 メキシコ 5
中  国 270 コンゴ民主共和国 9 ニカラグア 2
香  港 75 エジプト 12 パナマ 12
インド 103 エチオピア 5 パラグアイ 15
インドネシア 199 ガンビア 2 ペルー 28
イラン 42 ガーナ 8 セントクリストファー
・ネーヴィス
2
イラク 36 ギニア 6 セントルシア 3
ヨルダン 10 ケニア 197 セントビンセント
及びグレナディーン諸島
2
韓  国 112 レソト 3 トリニダード・トバゴ 2
ラオス 47 リベリア 1 米国(ハワイ) 1
マレーシア 148 マダガスカル 4 ウルグアイ 3
モルディブ 12 マラウイ 3 ベネズエラ 16
モンゴル 10 マ  リ 1    
ミャンマー 23 モーリシャス 1  ヨーロッパ 161
ネパール 111 モロッコ 8 アルバニア 4
オマーン 5 モザンビーク 4 アルメニア 1
パキスタン 94 ナミビア 4 アゼルバイジャン 1
パレスチナ 8 ニジェール 1 ブルガリア  2
フィリピン 274 ナイジェリア 20 エストニア 1
サウジアラビア 17 セーシェル 4 グルジア 3
シンガポール 73 南アフリカ 10 ハンガリー 1
スリランカ 123 スーダン 20 カザフスタン 18
台  湾 21 スワジランド 2 キルギス 29
タ  イ 314 タンザニア 25 ラトビア 1
東ティモール 3 チュニジア 2 リトアニア 1
トルコ 8 ウガンダ 11 マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国
2
アラブ首長国連邦 1 ザンビア 8 モルドバ 2
ベトナム 47 ジンバブエ 13 モンテネグロ 1
イエメン 5     ポーランド 1
     北・南アメリカ 245 ルーマニア 1
  オセアニア 174 アンティグア・バーブーダ 2 セルビア 1
オーストラリア 3 アルゼンチン 7 タジキスタン 60
フィジー 56 バルバドス  3 トルクメニスタン 6
キリバス 2 ベリーズ 4 ウクライナ 2
マーシャル 5 ボリビア 2 ウズベキスタン 23
ミクロネシア 2 ブラジル 42    
ナウル 1 チ  リ 9    
ニュージーランド 2 コロンビア 13  日  本 1,415
パラオ 3 コスタリカ 19    
パプアニューギニア 57 キューバ 1    
サモア 10 ドミニカ共和国 1    
ソロモン諸島 9 エクアドル 7    
トンガ  17 エルサルバドル  11    
 バヌアツ 7  グレナダ 1 合   計  4,752