研修参加国


平成23年3月31日現在  

国及び地域 人数 国及び地域 人数 国及び地域 人数
 ア ジ ア 2,238  アフリカ 375 グアテマラ 5
アフガニスタン 29 アルジェリア 6 ガイアナ 4
バングラデシュ 72 ボツアナ 13 ハイチ 1
ブータン 11 ブルンジ  1  ホンジュラス 10
ブルネイ 6 カメルーン 6 ジャマイカ 10
カンボジア 19 コートジボワール 3 メキシコ 5
中  国 257 エジプト 12 ニカラグア 2
香  港 74 エチオピア 5 パナマ 9
インド 101 ガンビア 2 パラグアイ 15
インドネシア 188 ガーナ 8 ペルー 28
イラン 42 ギニア 5 セントクリストファー
・ネーヴィス
2
イラク 36 ケニア 176 セントルシア 2
ヨルダン 7 レソト 3 セントビンセント
およびグレナディーン諸島
2
韓  国 110 リベリア 1 トリニダード・トバゴ 2
ラオス 39 マダガスカル 4 米国(ハワイ) 1
マレーシア 144 マラウイ 3 ウルグアイ 3
モルディブ 8 マ  リ 1 ベネズエラ 16
モンゴル 7 モーリシャス 1    
ミャンマー 19 モロッコ 6  ヨーロッパ 149
ネパール 107 モザンビーク 4 アルバニア 4
オマーン 5 ナミビア 3 アルメニア 1
パキスタン 94 ニジェール 1 アゼルバイジャン 1
パレスチナ 8 ナイジェリア 16 ブルガリア  2
フィリピン 264 コンゴ民主国和国 6 エストニア 1
サウジアラビア 17 セーシェル 4 グルジア 3
シンガポール 73 南アフリカ 10 ハンガリー 1
スリランカ 123 スーダン 19 カザフスタン 16
台  湾 21 スワジランド 2 キルギス 28
タ  イ 299 タンザニア 21 ラトビア 1
東ティモール 2 チュニジア 2 リトアニア 1
トルコ 8 ウガンダ 10 マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国
2
アラブ首長国連邦 1 ザンビア 8 モルドバ 1
ベトナム 42 ジンバブエ 13 モンテネグロ 1
イエメン 5     ポーランド 1
     北・南アメリカ 231 ルーマニア 1
  オセアニア 163  アンティグア・バーブーダ 2 セルビア 1
オーストラリア 3 アルゼンチン 7 タジキスタン 57
フィジー 56 バルバドス  2 トルクメニスタン 6
キリバス 1 ベリーズ 4 ウズベキスタン 20
マーシャル 5 ボリビア 2    
ミクロネシア 2 ブラジル 40  国連機関   1
ナウル 1 チ  リ 9    
ニュージーランド 2 コロンビア 11  日  本 1,368
パラオ 2 コスタリカ 19    
パプアニューギニア 54 キューバ 1    
サモア 7 ドミニカ共和国 1    
ソロモン諸島 9 エクアドル 7    
トンガ  17 エルサルバドル  8    
 バヌアツ  4  グレナダ 1 合   計  4,525